Zpět na úvod
Vyrábíme a dodáváme trakční výtahy s chytrým procesorem pro ovládání, o nosnosti od 150 kg do 10 tun.
Tyto výtahy mohou být se strojovnou umístěnou nad šachtou, nebo vedle šachty, případně bez strojovny, kde je výtahový stroj umístěn přímo ve výtahové šachtě.
Elektronicky řízené pohony výtahových strojů umožňují plynulou jízdu, energetickou úsporu a prodlužují životnost. Rozměry typových výtahů uvedené v tabulkách jsou pouze orientační — v případě potřeby navrhneme a dodáme trakční výtah libovolných rozměrů, provedení, rychlosti a nosnosti.
| Kabina | Dveře | Šachta | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosnost | Rychlost | Šířka C | Hloubka D | Výška | Šířka | Výška | Šířka A | Hloubka B | Nadjezd | Prohlubeň |
| 300 | 0,63 | 900 | 950 | 2200 | 700 | 2000 | 1325 | 1450 | 3600 | 1200 |
| 450 | 0,63 | 950 | 1300 | 2200 | 800 | 2000 | 1500 | 1800 | 3600 | 1200 |
| 630 | 0,63 | 1100 | 1400 | 2200 | 800 | 2000 | 1480 | 1900 | 3600 | 1200 |
| 750 | 0,63 | 1300 | 1400 | 2200 | 800 | 2000 | 1660 | 1900 | 3600 | 1200 |
Rozměry v mm, nosnost v kg, rychlost v m/s.
| Kabina | Dveře | Šachta | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosnost | Rychlost | Šířka C | Hloubka D | Výška | Šířka | Výška | Šířka A | Hloubka B | Nadjezd | Prohlubeň |
| 300 | 0,63 | 900 | 950 | 2200 | 700 | 2000 | 1550 | 1410 | 3600 | 1200 |
| 450 | 0,63 | 950 | 1300 | 2200 | 800 | 2000 | 1750 | 1780 | 3600 | 1200 |
| 630 | 0,63 | 1100 | 1400 | 2200 | 800 | 2000 | 1750 | 1880 | 3600 | 1200 |
| 750 | 0,63 | 1300 | 1400 | 2200 | 800 | 2000 | 1750 | 1880 | 3600 | 1200 |
Rozměry v mm, nosnost v kg, rychlost v m/s.
